【2024年11月11日】
第037期(9-0-1-4-4,龙 | 总和 18 小 双)
第036期(7-5-1-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(0-0-1-7-2,虎 | 总和 10 小 双)
第034期(0-5-2-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第033期(9-3-0-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第032期(9-2-6-3-6,龙 | 总和 26 大 双)
第031期(0-4-3-4-3,虎 | 总和 14 小 双)
第030期(7-7-8-5-0,龙 | 总和 27 大 单)
第029期(2-9-7-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第028期(4-0-6-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第027期(8-3-9-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第026期(3-8-6-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
第025期(5-8-0-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第024期(8-7-1-6-5,龙 | 总和 27 大 单)
第023期(0-6-8-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有367条记录,当前13/25页
返回新疆时时彩