【2024年11月14日】
第110286863期(9-7-0-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
第110286862期(3-2-0-1-9,虎 | 总和 15 小 单)
第110286861期(0-0-7-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110286860期(5-2-7-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110286859期(2-0-4-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110286858期(4-4-7-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110286857期(7-0-8-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110286856期(9-1-1-7-7,龙 | 总和 25 大 单)
第110286855期(6-3-0-9-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110286854期(5-1-0-1-0,龙 | 总和 7 小 单)
第110286853期(6-6-4-3-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110286852期(4-8-4-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286851期(4-8-6-4-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110286850期(4-3-8-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110286849期(3-8-7-6-4,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1474条记录,当前30/99页
返回台湾时时彩