【2024年11月14日】
第110286896期(5-9-2-7-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110286895期(7-4-9-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110286894期(2-9-6-5-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110286893期(5-6-5-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286892期(8-3-8-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110286891期(4-2-3-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110286890期(1-8-9-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110286889期(6-7-0-5-6,和 | 总和 24 大 双)
第110286888期(7-1-3-5-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110286887期(2-7-8-5-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110286886期(4-7-4-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286885期(1-3-5-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286884期(0-5-8-4-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110286883期(4-1-9-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110286882期(3-9-0-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1424条记录,当前38/95页
返回台湾时时彩