【2024年11月14日】
第110286970期(1-0-7-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110286969期(3-1-4-5-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110286968期(1-5-1-3-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110286967期(8-1-1-7-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110286966期(2-7-7-4-4,虎 | 总和 24 大 双)
第110286965期(0-5-1-5-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286964期(8-5-3-5-7,龙 | 总和 28 大 双)
第110286963期(4-3-2-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110286962期(1-9-1-4-2,虎 | 总和 17 小 单)
第110286961期(0-2-1-6-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110286960期(9-8-1-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110286959期(6-5-1-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110286958期(5-9-8-2-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110286957期(5-4-7-3-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110286956期(0-0-7-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1535条记录,当前54/103页
返回台湾时时彩