【2024年11月10日】
第010期(6-7-5-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第009期(4-4-7-2-5,虎 | 总和 22 小 双)
第008期(2-4-4-7-2,和 | 总和 19 小 单)
第007期(7-8-8-1-7,和 | 总和 31 大 单)
第006期(2-5-6-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第005期(5-9-8-6-0,龙 | 总和 28 大 双)
第004期(1-5-2-8-3,虎 | 总和 19 小 单)
第003期(1-4-5-5-3,虎 | 总和 18 小 双)
第002期(7-7-1-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第001期(6-5-9-0-9,虎 | 总和 29 大 单)
【2024年11月09日】
第042期(8-9-7-8-4,龙 | 总和 36 大 双)
第041期(1-2-9-5-5,虎 | 总和 22 小 双)
第040期(2-3-0-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第039期(8-6-8-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第038期(3-9-8-2-3,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有319条记录,当前16/22页
返回天津时时彩