【2024年11月14日】
第110286944期(9-1-0-7-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110286943期(8-2-2-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286942期(7-6-3-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110286941期(5-8-0-8-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110286940期(8-4-0-5-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110286939期(2-1-9-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286938期(0-7-8-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110286937期(6-4-2-4-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110286936期(1-1-1-1-6,虎 | 总和 10 小 双)
第110286935期(2-9-0-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110286934期(0-3-1-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286933期(3-4-1-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110286932期(9-0-1-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286931期(6-0-1-9-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110286930期(9-0-1-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1488条记录,当前12/100页
返回台湾时时彩